- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Dietpharm Centravit® Energy pravi je multi-vitaminsko mineralni superjunak! Kombinacija 23 vitamina i minerala pomno uravnoteženih količina u sastavu Centravita probudit će Vaš organizam.
Centravit® Energy namijenjen je kod umora, iscrpljenosti i manjka energije. Centravit® Energy tablete također se preporučaju kod povećanog fizičkog napora, osobama koje se bave sportom i rekreacijom. Kao dodatna zaštita tijekom zimskih mjeseci, kod neredovite i jednolične prehrane te različitih dijeta.
Riboflavin (Vitamin B2), niacin, pantotenska kiselina, vitamin B6, folat (folna kiselina), vitamin B12, vitamin C, željezo i magnezij doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti.
Tiamin (vitamin B1), biotin, bakar, mangan i jod doprinose normalnom metabolizmu stvaranja energije.
Djeca starija od 14 godina i odrasli uzimaju 1 tabletu na dan, uz obrok.
Način čuvanja: čuvati na suhom i tamnom mjestu, pri temperaturi do 25° C.
Napomene: Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od dohvata male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Upozorenje: Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
| Sadrži: | U preporučenoj dnevnoj dozi | ||
| 1 tableta | % PU* | ||
| Koenzim Q10 | 6 mg | - | |
| Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 120 mg | 150 | |
| Tiamin (tiamin-hidroklorid) | 1,4 mg | 127 | |
| Riboflavin (riboflavin) | 1,6 mg | 114 | |
| Niacin (nikotinamid) | 18 mg NE | 113 | |
| Pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat) | 6 mg | 100 | |
| Vitamin B6 (piridoksin-hidroklorid) | 2 mg | 143 | |
| Biotin (D-biotin) | 150 μg | 300 | |
| Folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina) | 200 μg | 100 | |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 2,5 μg | 100 | |
| Vitamin A (retinil-acetat) | 800 μg RE | 100 | |
| Vitamin D (kolekalciferol) | 5 μg | 100 | |
| Vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat) | 12 mg α-TE | 100 | |
| Vitamin K (filokinon) | 30 μg | 40 | |
| Kalcij (dikalcijev fosfat) | 180 mg | 23 | |
| Fosfor (dikalcijev fosfat) | 125 mg | 18 | |
| Magnezij (magnezijev oksid) | 90 mg | 24 | |
| Željezo (željezov fumarat) | 14 mg | 100 | |
| Cink (cinkov oksid) | 10 mg | 100 | |
| Mangan (manganov sulfat) | 2 mg | 100 | |
| Bakar (bakrov citrat) | 1 mg | 100 | |
| Jod (kalijev jodid) | 150 μg | 100 | |
| Selen (natrijev selenit) | 55 μg | 100 | |
| Molibden (amonijev molibdat) | 50 μg | 100 | |
| Krom (krom (III) klorid) | 40 μg | 100 | |
* PU preporučeni unos za odrasle osobe
Recenzije i komentari za Dietpharm Centravit® Energy tablete