- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Način primjene: Rastopite sadržaj jednog paketića u 150-200 ml negazirane vode i uzmite zajedno s kapsulama tijekom ili nakon obroka svaki dan.
Način čuvanja: Držite na hladnom i suhom mjestu
Dekstroza, hidrolizat kolagena (od govedine) (15%), maltodekstrin, kalcijev laktat, D-glukozamin sulfat (iz rakova) (8,4%), riblje ulje (6,0%), kiselina jabučna kiselina, L-askorbinska kiselina, kiselina limunska kiselina, aroma, hondroitin sulfat (2,7%), magnezijev karbonat, želatina (od govedine), DL-alfa-tokoferil acetat, glicerol (ovlaživač), N-acetil-L-cistein, cinkov glukonat, ekstrakt agruma bogatog bioflavonoidima (iz Citrus sp.), zaslađivač acesulfam K, sredstvo protiv slijepljenja silicijev dioksid, nikotinamid, emulgator sojini lecitini, kalcij-D-pantotenat, miješani tokoferoli, natrijev hijaluronat i ekstrakt bogat hijaluronskom kiselinom iz piletine (0,4%), zaslađivač sukraloza, piridoksin hidroklorid, riboflavin, tiamin mononitrat, obojeni željezni oksidi, mangan-sulfat, beta-karoten, bakar-sulfat, luteinom bogat ekstrakt iz Tagetes erecta, retinil acetata, pteroilmonoglutaminska kiselina, likopen (iz Solanum lycopersicum), D-biotin, natrijev molibdat, natrijev selenat, filokinon, kolekalciferol, cijanokobalamin.
| Sastav: 30 dnevnih doza od 15 g praha i 2 kapsule (1,4 g) = neto težina 492 g | ||||||
| po dnevnoj dozi | na 100 g | |||||
| Prosječne hranjive vrijednosti | ||||||
| Energija | 244 kJ (58 kcal) | 1.468 kJ (351 kcal) | ||||
| Masti, uključujući | 1,1 g | 6,5 g | ||||
| zasićene masne kiseline | 0,05 g | 0,3 g | ||||
| omega-3 masne kiselina | 0,85 g | 5,2 g | ||||
| eikozapentaenska kiselina (EPA) | 0,50 g | 3,0 g | ||||
| dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 0,11 g | 0,7 g | ||||
| Ugljikohidrati, uključujući | 7,4 g | 45 g | ||||
| šećer | 4,6 g | 28 g | ||||
| Bjelančevine, uključujući | 2,6 g | 16 g | ||||
| hidrolizat kolagena (iz govedine) | 2,5 g | 15 g | ||||
| Sol | 0,26 g | 1,6 g | ||||
| Vitamini | ||||||
| Vitamin A, od kojeg | 708 μg RE° | 4.317 μg RE° | ||||
| iz beta-karotena | 333 μg RE° | 2.030 μg RE° | ||||
| Vitamin D | 15 μg (600 IU*) | 91 μg (3.640 IU*) | ||||
| Vitamin E | 120 mg alpha-TE°° | 732 mg alpha-TE°° | ||||
| Vitamin K | 60 μg | 366 μg | ||||
| Vitamin C | 475 mg | 2.896 mg | ||||
| Tiamin (vitamin B1) | 4 mg | 24 mg | ||||
| Riboflavin (vitamin B2) | 5 mg | 30 mg | ||||
| Niacin | 30 mg NE°°° | 183 mg NE°°° | ||||
| Vitamin B6 | 5 mg | 30 mg | ||||
| Folna kiselina | 400 μg | 2.439 μg | ||||
| Vitamin B12 | 9 μg | 55 μg | ||||
| Biotin | 150 μg | 915 μg | ||||
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 110 mg | ||||
| Minerali | ||||||
| Natrij | 104 mg | 634 mg | ||||
| Kalcij | 200 mg | 1.220 mg | ||||
| Magnezij | 100 mg | 610 mg | ||||
| Cink | 10 mg | 61 mg | ||||
| Bakar | 0,5 mg | 3 mg | ||||
| Mangan | 1 mg | 6 mg | ||||
| Selen | 50 μg | 305 μg | ||||
| Molibden | 50 μg | 305 μg | ||||
| Ostali sastojci | ||||||
| Glukozamin sulfat | 1.100 mg | 6.707 mg | ||||
| Hondroitin sulfat | 400 mg | 2.439 mg | ||||
| Hijaluronska kiselina | 50 mg | 305 mg | ||||
| N-acetil-L-cistein | 100 mg | 610 mg | ||||
| Citrusni bioflavonoidi | 50 mg | 305 mg | ||||
| Lutein | 800 μg | 4.878 μg | ||||
| Likopen | 200 μg | 1.220 μg | ||||
| ° | RE = retinol ekvivalenti | |||||
| °° | alpha-TE = alfa-tokoferol ekvivalenti | |||||
| °°° | NE = niacin ekvivalenti | |||||
| * | IU = međunarodne jedinice | |||||
Recenzije i komentari za Orthomol Arthroplus 30 prah/kapsule