- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Sadrži mangan, kalcij i vitamin D koji doprinosi normalnom rastu i razvoju kostiju. Vitamini B1, B3, B6, B12 i folna kiselina doprinose normalnoj psihološkoj funkciji, željezo doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji dok jod pridonosi normalnom rastu.
Pogodno za vegane i vegetarijance. Bez glutena. Bez mliječnih sastojaka.
Djeca od 6 i više godina uzimaju 1 tabletu za žvakanje na dan.
Odrasli uzimaju 2 tablete za žvakanje na dan.
Sadrži soju.
Osobe koje uzimaju lijekove ili imaju posebna medicinska stanja prije upotrebe ovog proizvoda moraju se posavjetovati s liječnikom.
Ne koristiti za vrijeme trudnoće.
Napomene: dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od dohvata male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Upozorenje: Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
| Aktivni sastojci: | u 1 tableti | RDA%* Djeca 3-6 god. | RDA%* Djeca od 6 god. |
|---|---|---|---|
| Kalcij (karbonat) | 64 mg | 8 | 8 |
| Vitamin C (natrij askorbat) | 60 mg | 133 | 133 |
| Magnezij (oksid) | 32 mg | 27 | 19 |
| Prirodni vitamin E (d-α- tokoferil sukcinat) | 12 mg = 15 I.J. | 172 | 172 |
| Vitamin B3 (niacinamid) | 10 mg | 83 | 77 |
| Prah voća i povrća (mrkva, cikla, jagoda, jabuka, brokula, marelica) | 56 mg | ||
| Pantotenska kiselina (kalcij pantotenat) | 5 mg | 80 | 100 |
| Željezo (željezo fumarat) | 2,5 mg | 25 | 25 |
| Lecitin (iz soje) | 2,5 mg | ||
| Cink (oksid) | 1,5 mg | 15 | 15 |
| Prirodni beta karoten | 1,2 mg | ||
| Kalij (klorid) | 5 mg | 0,3 | 0,3 |
| Vitamin B6 (piridoksin hidroklorid) | 1 mg | 100 | 71 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 850 mcg | 77 | 71 |
| Vitamin B1 (tiamin) | 750 mcg | 83 | 75 |
| Kolin | 500 mcg | ||
| Ekstrakt šipka (4:1) | 500 mcg | ||
| Inositol | 500 mcg | ||
| Mangan (sulfat) | 250 mcg | 17 | 13 |
| Kompleks citrus bioflavonoida | 150 mcg | ||
| Vitamin A (retinil palmitat) | 150 µg = 500 I.J. | 30 | 21 |
| Folna kiselina | 100 mcg | 100 | 67 |
| Biotin | 50 mcg | 200 | 167 |
| Bakar (glukonat) | 25 mcg | 3 | 3 |
| Jod | 22,5 mcg | 25 | 19 |
| Krom (pikolinat) | 5 mcg | 17 | 10 |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 3 mcg | 300 | 214 |
| Vitamin D (ergokalciferol) | 2,5 µg = 100 I.J. | 25 | 25 |
| Selen (L-selenometionin) | 2,5 mcg | 13 | 8 |
*preporučeni dnevni unos
Recenzije i komentari za Solgar Kangavites®