- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Način primjene: Uzmite sadržaj jedne bočice spremne za uporabu (= dnevna doza) zajedno s tabletom i kapsulom u toku ili nakon obroka svaki dan. Dobro protresite prije uporabe. Općenito, preporučujemo uzimanje proizvoda nešto prije ili poslije sportskih aktivnosti. Mikronutijrnti su potrebni svakoga dana; prema tome, preporučuje se uporaba na dugoročnoj osnovi.
Način čuvanja: Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
Napomene: Orthomol® Sport ne sadrži laktozu niti gluten. Orthomol® Sport sadrži lako razgradive ugljikohidrate (8,3 g po dnevnoj dozi). Kod poremećaja tolerancije glukoze ovaj proizvod treba koristiti samo uz pažljivu kontrolu metabolizma. Orthomol® Sport sadrži jod. Ako bolujete od hiperfunkcije štitne žlijezde (hipertireoidizma), molimo Vas da se posavjetujte sa svojim liječnikom prije uzimanja Orthomol® Sporta. Bez nandrolona: analiza uzoraka, razina detekcije 0,01 μg/g [GC/MS]. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Upozorenje: Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
| Sastav: 30 dnevnih doza od 20 ml (23,9 g) svaka plus 1 tableta i 1 kapsula (1,6 g) = neto težina 765 g | ||||||||||||||||
| po dnevnoj dozi | % PU* | |||||||||||||||
| Vitamini | Sastojci | |||||||||||||||
| Vitamin A | 750 μg RE° | 94 | voda, koncentrat soka naranče s bioflavonoidima, glicerol (stabilizator), fruktoza, magnezijev | |||||||||||||
| Vitamin D | 15 μg (600 IU°°) | 300 | glicerofosfat, L-mliječna kiselina (kiselina), riblje ulje (2 %), kalcijev karbonat, L-askorbinska | |||||||||||||
| Vitamin E | 36 mg alpha-TE°°° | 300 | kiselina, kalijev laktat, L-karnitin (1,2 %), želatina, modificirani škrob, saharoza, kukuruzni škrob, | |||||||||||||
| Vitamin K | 60 μg | 80 | DL-alfa-tokoferil acetat, mikrokristalna celuloza (sredstvo za punjenje), maltodekstrin, arapska | |||||||||||||
| Vitamin C | 300 mg | 375 | guma (stabilizator), nikotinamid, sorbitol (sredstvo za punjenje), cinkov glukonat, biljna ulja | |||||||||||||
| Vitamin B1 (tiamin) | 3 mg | 273 | (ulje od palminih sjemenki i kokosa u različitim omjerima), kalijev sorbat (konzervans), kalcijev | |||||||||||||
| Vitamin B2 (riboflavin) | 3,6 mg | 250 | D-pantotenat, hidroksipropilmetil celuloza (sredstvo za oblaganje), željezni fumarat, koenzim Q10 | |||||||||||||
| Niacin | 35 mg NE* | 219 | (0,06 %), talk (sredstvo protiv grudanja), natrijev ciklamat (zaslađivač), kalcijeve soli prehrambenih | |||||||||||||
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 | masnih kiselina (sredstvo protiv grudanja), hidroksipropil celuloza (sredstvo za oblaganje), | |||||||||||||
| Folna kiselina | 500 μg | 250 | acesulfam K (zaslađivač), piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, silicijev dioksid (sredstvo protiv | |||||||||||||
| Vitamin B12 | 9 μg | 360 | grudanja), aroma, bakreni sulfat, riboflavin, beta-karoten, laktitol (sredstvo za punjenje), natrijev | |||||||||||||
| Biotin | 150 μg | 300 | saharin (zaslađivač), željezni oksidi (boje), retinil acetat, lutein, pteroilmonoglutaminska kiselina, | |||||||||||||
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 300 | likopen, D-biotin, krom (III) klorid, kalijev jodid, natrijev molibdat, filokvinon, natrijev selenat, | |||||||||||||
| kolekalciferol, cijanokobalamin. | ||||||||||||||||
| Minerali i elementi u tragovima | ||||||||||||||||
| Kalcij | 200 mg | 25 | ||||||||||||||
| Magnezij | 150 mg | 40 | ° | RE = retinol ekvivalenti | ||||||||||||
| Željezo | 5 mg | 36 | °° | IU = međunarodne jedinice | ||||||||||||
| Cink | 5 mg | 50 | °°° | alpha-TE = alfa-tokoferol ekvivalenti | ||||||||||||
| Bakar | 1.000 μg | 100 | * | NE = niacin ekvivalenti | ||||||||||||
| Selen | 30 μg | 55 | ** | PU = referentna vrijednost hranjivih tvari prema Uredbi EU br. 1169/2011 | ||||||||||||
| Krom | 30 μg | 75 | *** | Nema dostupnih referentnih vrijednosti hranjivih tvari. | ||||||||||||
| Molibden | 50 μg | 160 | ||||||||||||||
| Jod | 100 μg | 67 | ||||||||||||||
| Fitonutrijenti | ||||||||||||||||
| Citrusni bioflavonoidi | 5 mg | *** | ||||||||||||||
| Beta-karoten | 2 mg | *** | ||||||||||||||
| Lutein | 800 μg | *** | ||||||||||||||
| Likopen | 200 μg | *** | ||||||||||||||
| Esencijalne masne kiseline | ||||||||||||||||
| Omega-3 masne kiselina, uključujući | 150 mg | *** | ||||||||||||||
| eikozapentaenska kiselina (EPA) | 80 mg | *** | ||||||||||||||
| dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 50 mg | *** | ||||||||||||||
| Ostali mikronutrijenti | ||||||||||||||||
| L-karnitin | 300 mg | *** | ||||||||||||||
| Koenzim Q₁₀ | 15 mg | *** |
|
|||||||||||||
Recenzije i komentari za Orthomol Sport bočica/tableta/kapsula