- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Način primjene: Rastvoriti sadržaj jednog paketića (= dnevna doza) u cca. 150-200 ml negazirane vode ili voćnog soka i uzmite zajedno s tabletom joda i kapsulom uz ili nakon jela svaki dan.
Način čuvanja: Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
Napomene: Orthomol® Vital f kao prah/tableta/kapsula ne sadrži laktozu niti gluten. Orthomol® Vital f kao prah/tableta/kapsula sadrži lako razgradive ugljikohidrate (10,4 g po dnevnoj dozi). Kod poremećaja tolerancije glukoze ovaj proizvod treba koristiti samo uz pažljivu kontrolu metabolizma. Orthomol® Vital f kao prah/tableta/kapsula sadrži i tabletu s jodom. Ako bolujete od bolesti štitnjače, molimo Vas da se posavjetujte sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog proizvoda. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Upozorenje: Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
| Sastav: 30 dnevnih doza od 15 g praha plus 1 tableta i 1 kapsula (1,2 g) = neto težina 486 g | ||||||||||||||||
| po dnevnoj dozi | % PU** | |||||||||||||||
| Vitamini | Sastojci | |||||||||||||||
| Vitamin A | 450 μg RE° | 56 | Dekstroza, maltodekstrin, citratna kiselina (sredstvo za zakiseljavanje), saharoza, kalcij glukonat, | |||||||||||||
| Vitamin D | 15 μg (600 IU°°) | 300 | kalcijev laktat, magnezijev citrat, aroma, riblje ulje (3 %), natrijev-L-askorbat, DL-alfa-tokofetil acetat, | |||||||||||||
| Vitamin E | 150 mg alpha-TE°°° | 1.250 | arapska guma (stabilizator), magnezijev karbonat, modificirani škrob, L-askorbinska kiselina, želatina, | |||||||||||||
| (uključujući alfa- i gama-tokoferol) | mikrokristalna celuloza (sredstvo za povećanje mase), jabučna kiselina (kiselina), cinkov glukonat, | |||||||||||||||
| Vitamin K | 60 μg | 80 | željezni glukonat, nikotinamid, glicerol (sredstvo za održavanje vlažnosti), kalcijev karbonat, tiamin | |||||||||||||
| Vitamin C | 530 mg | 663 | mononitrat, riboflavin, piridoksin hodroklorid, kalcijev D-pantotenat, miješani tokoferoli, natrijev | |||||||||||||
| Vitamin B1 (tiamin) | 25 mg | 2.273 | saharin (zaslađivač), biljna ulja (ulje suncokreta, kokosa i palmino u različitim omjerima), ekstrakti | |||||||||||||
| Vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg | 1.786 | citrusnog voća s bioflavonoidima, hidroksipropilmetil celuloza (sredstvo za glaziranje), manganov sulfat, | |||||||||||||
| Niacin | 60 mg NE* | 375 | beta-karoten, kukuruzni škrob, magnezijeve soli masnih kiselina (sredstvo protiv grudanja), bakarni | |||||||||||||
| Vitamin B6 | 20 mg | 1.429 | sulfat, ekstrakt rajčice obogaćen likopenom lutein, sukroza esteri masnih kiselina (emulgator), soja | |||||||||||||
| Folna kiselina | 400 μg | 200 | lecitini (emulgator), retinil acetat, pteroilmonoglutaminska kiselina, kalijev jodid, D-biotin, kromov (III) | |||||||||||||
| Vitamin B12 | 6 μg | 240 | klorid, natrijev molibdat, natrijev selenat, filokinon, kolekalciferol, cijanokobalamin. | |||||||||||||
| Biotin | 165 μg | 330 | ||||||||||||||
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 300 | ||||||||||||||
| ° | RE = retinol ekvivalenti | |||||||||||||||
| Minerali i elementi u tragovima | °° | IU = međunarodne jedinice | ||||||||||||||
| Kalcij | 160 mg | 20 | °°° | alpha-TE = alfa-tokoferol ekvivalenti | ||||||||||||
| Magnezij | 150 mg | 40 | * | NE = niacin ekvivalenti | ||||||||||||
| Željezo | 8 mg | 57 | ** | PU = referentna vrijednost hranjivih tvari prema Uredbi (EU) br. 1169/2011 | ||||||||||||
| Cink | 10 mg | 100 | *** | Nema dostupnih referentnih vrijednosti hranjivih tvari. | ||||||||||||
| Bakar | 500 μg | 50 | ||||||||||||||
| Mangan | 2 mg | 100 | ||||||||||||||
| Selen | 50 μg | 91 | ||||||||||||||
| Krom | 30 μg | 75 | ||||||||||||||
| Molibden | 60 μg | 120 | ||||||||||||||
| Jod | 150 μg | 100 | ||||||||||||||
| Fitonutrijenti | ||||||||||||||||
| Citrusni bioflavonoidi | 5 mg | *** | ||||||||||||||
| Beta-karoten | 4 mg | *** | ||||||||||||||
| Lutein | 800 μg | *** | ||||||||||||||
| Likopen | 200 μg | *** | ||||||||||||||
| Esencijalne masne kiseline | ||||||||||||||||
| Omega-3 masne kiselina, uključujući | 300 mg | *** | ||||||||||||||
| eikozapentaenska kiselina (EPA) | 150 mg | *** | ||||||||||||||
| dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 100 mg | *** | ||||||||||||||
Recenzije i komentari za Orthomol Vital f naranča prah/tableta/kapsula