- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Način primjene: Uzmite sadržaj jedne bočice spremne za uporabu (= dnevna doza) zajedno s kapsulom uz ili nakon jela svaki dan. Dobro protresite prije uporabe.
Način čuvanja: Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
Napomene: Orthomol® Vital f kao bočica spremna za uporabu/kapsula ne sadrži laktozu niti gluten prema odredbi EU br. 41/2009. Orthomol® Vital f kao bočica spremna za uporabu/kapsula sadrži lako razgradive ugljikohidrate (6,2 g po dnevnoj dozi). Kod poremećaja tolerancije glukoze ovaj proizvod treba koristiti samo uz pažljivu kontrolu metabolizma. Orthomol® Vital f kao bočica spremna za uporabu/kapsula sadrži jod. Ako bolujete od bolesti štitnjače, molimo Vas da se posavjetujte sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog proizvoda. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Upozorenje: Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
| Vitamin E | 150 mg alpha-TE°°° | 1.250 | kiselina (kiselina), L-askorbinska kiselina, riblje ulje (2,1 %), magnezijev karbonat, DL-alfa-tokoferil | |||||||||||||
| (uključujući alfa- i gama-tokoferol) | acetat, natrijev-L-askorbat, saharoza, arapska guma (stabilizator), želatina, maltodekstrin, željezni | |||||||||||||||
| Vitamin K | 60 μg | 80 | pirofosfat, magnezijev oksid, nikotinamid, biljna ulja (ulje kokosa i suncokreta u različitim omjerima), | |||||||||||||
| Vitamin C | 530 mg | 663 | tiamin hidroklorid, kalijev sorbat (konzervans), silicijev dioksid (sredstvo protiv grudanja), kalcijev | |||||||||||||
| Vitamin B1 (tiamin) | 25 mg | 2.273 | D-pantotenat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, cinkov klorid, miješani tokoferoli, natrijev ciklamat | |||||||||||||
| Vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg | 1.786 | (zaslađivač), kukuruzni škrob, acesulfam K (zaslađivač), aroma, manganov sulfat, sukraloza (zaslađivač), | |||||||||||||
| Niacin | 60 mg NE* | 375 | beta-karoten, željezni oksidi (boja), natrijev saharin (zaslađivač), bakarni sulfat, lutein, retinil palmitat, | |||||||||||||
| Vitamin B6 | 20 mg | 1.429 | pteroilglutaminska kiselina, likopen, kalijev jodid, D-biotin, kromov (III) klorid, natrijev molibdat, | |||||||||||||
| Folna kiselina | 400 μg | 200 | natrijev selenat, filokinon, kolekalciferol, cijanokobalamin. | |||||||||||||
| Vitamin B12 | 6 μg | 240 | ||||||||||||||
| Biotin | 165 μg | 330 | ||||||||||||||
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 300 | ° | RE = retinol ekvivalenti | ||||||||||||
| °° | IU = međunarodne jedinice | |||||||||||||||
| Minerali i elementi u tragovima | °°° | alpha-TE = alfa-tokoferol ekvivalenti | ||||||||||||||
| Kalcij | 160 mg | 20 | * | NE = niacin ekvivalenti | ||||||||||||
| Magnezij | 150 mg | 40 | ** | PU = referentna vrijednost hranjivih tvari prema Uredbi (EU) br. 1169/2011 | ||||||||||||
| Željezo | 8 mg | 57 | *** | Nema dostupnih referentnih vrijednosti hranjivih tvari. | ||||||||||||
| Cink | 10 mg | 100 | ||||||||||||||
| Bakar | 500 μg | 50 | ||||||||||||||
| Mangan | 2 mg | 100 | ||||||||||||||
| Selen | 50 μg | 91 | ||||||||||||||
| Krom | 30 μg | 75 | ||||||||||||||
| Molibden | 60 μg | 120 | ||||||||||||||
| Jod | 150 μg | 100 | ||||||||||||||
| Fitonutrijenti | ||||||||||||||||
| Citrusni bioflavonoidi | 5 mg | *** | ||||||||||||||
| Beta-karoten | 4 mg | *** | ||||||||||||||
| Lutein | 800 μg | *** | ||||||||||||||
| Likopen | 200 μg | *** | ||||||||||||||
| Esencijalne masne kiseline | ||||||||||||||||
| Omega-3 masne kiselina, uključujući | 300 mg | *** | ||||||||||||||
| eikozapentaenska kiselina (EPA) | 150 mg | *** | ||||||||||||||
| dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 100 mg | *** | ||||||||||||||
Recenzije i komentari za Orthomol Vital f bočica/kapsula