- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Način primjene: Uzmite sadržaj jednog paketića (= dnevna doza), po mogućnosti samu s puno tekućine, uz ili poslije jela svaki dan. Uvijek je moguće podijeliti tablete i kapsulu na više obroka tijekom dana.
Način čuvanja: Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
L-karnitin-L-tartarat (23%), sredstvo za povećanje volumena mikrokristalna celuloza, riblje ulje (10%), L-askorbinska kiselina, sredstvo za povećanje volumena sorbitol, goveđa želatina, D-alfa tokoferil acetat, cink sulfat,
kukuruzni škrob, N-acetil-L-cistein, ovlaživač glicerol, sredstvo za glaziranje hidroksipropil metil celuloza, sredstvo za povećanje volumena hidroksipropil celuloza, sredstvo protiv zgrudvavanja silicijev dioksid, sredstvo protiv
zgrudvavanja magnezijeve soli masnih kiselina, boja kalcijev karbonat, koenzim Q10 (0,7%), sredstvo protiv zgrudvavanja talk, sredstvo za glaziranje etil celuloza, piridoksin hidroklorid, likopen (iz Solanum lycopersicum),
obojeni bakreni kompleksi klorofila i klorofilina, bakar sulfat, beta-karoten, luteinom bogat ekstrakt iz Tagetes erecta, pteroilmonoglutaminska kiselina, boja željezni oksidi, natrijev selenat, kolekalciferol, cijanokobalamin.
| Sastav: 90 dnevnih doza od 3 tablete i 1 kapsule (3 g) = neto težina 270 g | ||||||
| po dnevnoj dozi | % PU* | |||||
| Energija | 32 kJ (7,6 kcal) | 0,4 (0,09) | ||||
| Masti, uključujući | 0,4 g | 0,0 | ||||
| zasićene masne kiseline | 0 g | 0 | ||||
| Ugljikohidrati, uključujući | 0,5 g | 0,01 | ||||
| šećer | 0 g | 0 | ||||
| Bjelančevine | 0,2 g | 0 | ||||
| Sol | <0,01 g | <0,01 | ||||
| Vitamini | ||||||
| Vitamin D | 15 μg (600 IU°) | 300 | ||||
| Vitamin E | 120 mg alpha-TE°° | 1.000 | ||||
| Vitamin C | 250 mg | 313 | ||||
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | ||||
| Folna kiselina | 800 μg | 400 | ||||
| Vitamin B12 | 9 μg | 360 | ||||
| Elementi u tragovima | ||||||
| Cink | 40 mg | 400 | ||||
| Bakar | 1.000 μg | 100 | ||||
| Selen | 80 μg | 145 | ||||
| Ostali mikronutrijenti | ||||||
| L-karnitin | 440 mg | ** | ||||
| N-acetilcistein | 80 mg | ** | ||||
| Koenzim Q₁₀ | 15 mg | ** | ||||
| Beta-karoten | 2 mg | ** | ||||
| Lutein | 800 μg | ** | ||||
| Likopen | 200 μg | ** | ||||
| Omega-3 masne kiselina, uključujući | 170 mg | ** | ||||
| eikozapentaenska kiselina (EPA) | 90 mg | ** | ||||
| dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 60 mg | ** | ||||
Recenzije i komentari za Orthomol Fertil plus tablete/kapsula