- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Način primjene: Rastopite sadržaj jednog paketića u 150-200 ml negazirane vode i popijte tijekom ili nakon obroka svaki dan.
Način čuvanja: Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
Dekstroza, maltodekstrin, kiselina limunska kiselina, natrij L-askorbat, L-askorbinska kiselina, DL-alfa-tokoferil acetat, aroma, arabijska guma za stabilizaciju, cink glukonat, željezni glukonat, nikotinamid, tiamin mononitrat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, zaslađivač natrijev saharin, kalcijev D-pantotenat, miješani tokoferoli, ekstrakt agruma bogatog bioflavonoidima (iz Citrus sp.), mangan sulfat, beta-karoten, bakar sulfat, pteroilmonoglutaminska kiselina, ekstrakt bogate luteinom iz Tagetes erecta, retinil acetat, likopen (iz Solanum lycopersicum), kalijev jodid, D-biotin, kromov (lll) klorid, natrijev molibdat, natrijev selenat, filokinon, cijanokobalamin, kolekalciferol.
| Sastav: 30 dnevnih doza od 15 g praha = neto težina 450 g | ||||||
| po dnevnoj dozi | na 100 g | |||||
| Prosječne hranjive vrijednosti | ||||||
| Energija | 220 kJ (53 kcal) | 1.467 kJ (351 kcal) | ||||
| Masti, uključujući | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
| zasićene masne kiseline | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
| Ugljikohidrati, uključujući | 11 g | 75 g | ||||
| šećer | 9,2 g | 61 g | ||||
| Bjelančevine | 0 g | 0 g | ||||
| Sol | 0,26 g | 1,72 g | ||||
| Vitamini | ||||||
| Vitamin A, od kojeg | 1.117 μg RE° | 7.447 μg RE° | ||||
| iz beta-karotena | 667 μg RE° | 4.447 μg RE° | ||||
| Vitamin D | 5 μg (200 IU°°) | 33 μg (1.333 IU°°) | ||||
| Vitamin E | 150 mg alpha-TE°°° | 1.000 mg alpha-TE°°° | ||||
| (uključujući alfa- i gama-tokoferol) | ||||||
| Vitamin K | 60 μg | 400 μg | ||||
| Vitamin C | 950 mg | 6.333 mg | ||||
| Tiamin (vitamin B1) | 25 mg | 167 mg | ||||
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 167 mg | ||||
| Niacin | 60 mg NE* | 400 mg NE* | ||||
| Vitamin B6 | 20 mg | 133 mg | ||||
| Folna kiselina | 800 μg | 5.333 μg | ||||
| Vitamin B12 | 6 μg | 40 μg | ||||
| Biotin | 165 μg | 1.100 μg | ||||
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 120 mg | ||||
| Minerali | ||||||
| Natrij | 104 mg | 688 mg | ||||
| Željezo | 8 mg | 53 mg | ||||
| Cink | 10 mg | 67 mg | ||||
| Bakar | 0,5 mg | 3 mg | ||||
| Mangan | 2 mg | 13 mg | ||||
| Selen | 50 μg | 333 μg | ||||
| Krom | 30 μg | 200 μg | ||||
| Molibden | 60 μg | 400 μg | ||||
| Jod | 150 μg | 1.000 μg | ||||
| Ostali sastojci | ||||||
| Citrusni bioflavonoidi | 5 mg | 33 mg | ||||
| Lutein | 800 μg | 5.333 μg | ||||
| Likopen | 200 μg | 1.333 μg | ||||
| ° | RE = retinol ekvivalenti | |||||
| °° | IU = međunarodne jedinice | |||||
| °°° | alpha-TE = alfa-tokoferol ekvivalenti | |||||
| * | NE = niacin ekvivalenti | |||||
Recenzije i komentari za Orthomol Immun prah