- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Način primjene: Uzmite sadržaj jedne bočice spremne za uporabu (= dnevna doza) zajedno s kapsulama uz ili nakon jela svaki dan. Dobro protresite prije uporabe.
Način čuvanja: Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
Napomene: Orthomol® Vital m kao bočica spremna za uporabu/kapsule ne sadrži gluten u skladu s EU Direktivom br. 41/2009. Također ne sadrži niti laktozu. Orthomol® Vital m kao bočica spremna za uporabu/kapsule sadrži lako razgradive ugljikohidrate (6,1 g po dnevnoj dozi). Kod poremećaja tolerancije glukoze ovaj proizvod treba koristiti samo uz pažljivu kontrolu metabolizma. Orthomol® Vital m kao bočica spremna za uporabu/kapsule sadrži jod. Ako bolujete od bolesti štitnjače, molimo Vas da se posavjetujte sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog proizvoda. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Upozorenje: Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
| Sastav: 7 dnevnih doza od 20 ml (23,2 g) plus 2 kapsule (1,6 g) = neto težina 173,6 g | ||||||||||||||||
| po dnevnoj dozi | % PU** | |||||||||||||||
| Vitamini | Sastojci | |||||||||||||||
| Vitamin A | 450 μg RE° | 56 | Voda, koncentrat soka naranče s bioflavonoidima, glicerol (sredstvo za održavanje vlažnosti), | |||||||||||||
| Vitamin D | 15 μg (600 IU°°) | 300 | modificirani škrob (djelomično od pšenice), riblje ulje (4 %), koncentrat soka marakuje, natrijev- | |||||||||||||
| Vitamin E | 150 mg alpha-TE°°° | 1.250 | L-askorbat, citratna kiselina (kiselina), magnezijev karbonat, želatina, DL-alfa-tokoferil acetat, L- | |||||||||||||
| (uključujući alfa- i gama-tokoferol) | mliječna kiselina, saharoza, arapska guma (stabilizator), maltodekstrin, željezni pirofosfat, magnezijev | |||||||||||||||
| Vitamin K | 60 μg | 80 | oksid, biljna ulja (ulje kokosa i suncokreta u različitim omjerima), nikotinamid, tiamin hidroklorid, | |||||||||||||
| Vitamin C | 530 mg | 663 | kalijev sorbat (konzervans), silicijev dioksid (sredstvo protiv grudanja), kalcijev D-pantotenat, riboflavin, | |||||||||||||
| Vitamin B1 (tiamin) | 25 mg | 2.273 | piridoksin hidroklorid, cinkov klorid, miješani tokoferoli, natrijev ciklamat (zaslađivač), kukuruzni | |||||||||||||
| Vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg | 1.786 | škrob, acesulfam K (zaslađivač), aroma, manganov sulfat, beta-karoten, sukraloza (zaslađivač), željezni | |||||||||||||
| Niacin | 60 mg NE* | 375 | oksidi (boja), natrijev saharin (zaslađivač), bakarni sulfat, lutein, retinil palmitat, pteroil glutaminska | |||||||||||||
| Vitamin B6 | 20 mg | 1.429 | kiselina, likopen, kalijev jodid, D-biotin, kromov (III) klorid, natrijev molibdat, natrijev selenat, filokinon, | |||||||||||||
| Folna kiselina | 400 μg | 200 | kolekalciferol, cijanokobalamin. | |||||||||||||
| Vitamin B12 | 6 μg | 240 | ||||||||||||||
| Biotin | 165 μg | 330 | ||||||||||||||
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 300 | ° | RE = retinol ekvivalenti | ||||||||||||
| °° | IU = međunarodne jedinice | |||||||||||||||
| Minerali i elementi u tragovima | °°° | alpha-TE = alfa-tokoferol ekvivalenti | ||||||||||||||
| Magnezij | 150 mg | 40 | * | NE = niacin ekvivalenti | ||||||||||||
| Željezo | 8 mg | 57 | ** | PU = referentna vrijednost hranjivih tvari prema Uredbi (EU) br. 1169/2011 | ||||||||||||
| Cink | 10 mg | 100 | *** | Nema dostupnih referentnih vrijednosti hranjivih tvari. | ||||||||||||
| Bakar | 500 μg | 50 | ||||||||||||||
| Mangan | 2 mg | 100 | ||||||||||||||
| Selen | 50 μg | 91 | ||||||||||||||
| Krom | 30 μg | 75 | ||||||||||||||
| Molibden | 60 μg | 120 | ||||||||||||||
| Jod | 150 μg | 100 | ||||||||||||||
| Fitonutrijenti | ||||||||||||||||
| Citrusni bioflavonoidi | 5 mg | *** | ||||||||||||||
| Beta-karoten | 4 mg | *** | ||||||||||||||
| Lutein | 800 μg | *** | ||||||||||||||
| Likopen | 200 μg | *** | ||||||||||||||
| Esencijalne masne kiseline | ||||||||||||||||
| Omega-3 masne kiselina, uključujući | 300 mg | *** | ||||||||||||||
| eikozapentaenska kiselina (EPA) | 150 mg | *** | ||||||||||||||
| dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 100 mg | *** | ||||||||||||||
Recenzije i komentari za Orthomol Vital m bočica/kapsule