- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Način primjene: Rastvoriti sadržaj jednog paketića (= dnevna doza) u cca. 150-200 ml negazirane vode ili voćnog soka i uzmite zajedno s tabletom joda i kapsulama uz ili nakon jela svaki dan.
Način čuvanja: Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
Napomene: Orthomol® Vital m kao prah/tableta/kapsule ne sadrži laktozu niti gluten. Orthomol® Vital m kao prah/tableta/kapsule sadrži lako razgradive ugljikohidrate (11,3 g po dnevnoj dozi). Kod poremećaja tolerancije glukoze ovaj proizvod treba koristiti samo uz pažljivu kontrolu metabolizma. Orthomol® Vital m kao prah/tableta/kapsule sadrži i tabletu s jodom. Ako bolujete od bolesti štitnjače, molimo Vas da se posavjetujte sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog proizvoda. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
Upozorenje: Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
| Sastav: 15 dnevnih doza od 15 g praha plus 1 tableta i 2 kapsule (1,9 g) = neto težina 253,5 g | ||||||||||||||||
| po dnevnoj dozi | % PU** | |||||||||||||||
| Vitamini | Sastojci | |||||||||||||||
| Vitamin A | 450 μg RE° | 56 | Dekstroza, maltodekstrin, citratna kiselina (sredstvo za zakiseljavanje), riblje ulje (5,9 %), saharoza, | |||||||||||||
| Vitamin D | 15 μg (600 IU°°) | 300 | magnezijev citrat, natrijev-L-askorbat, aroma, želatina, DL-alfa-tokoferil acetat, arapska guma (stabilizator), | |||||||||||||
| Vitamin E | 150 mg alpha-TE°°° | 1.250 | modificirani škrob, magnezijev karbonat, L-askorbinska kiselina, glicerol (sredstvo za održavanje vlažnosti), | |||||||||||||
| (uključujući alfa- i gama-tokoferol) | mikrokristalna celuloza (sredstvo za povećanje mase), cinkov glukonat, željezni glukonat, nikotinamid, | |||||||||||||||
| Vitamin K | 60 μg | 80 | tiamin mononitrat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, kalcijev D-pantotenat, miješani tokoferoli, biljna ulja | |||||||||||||
| Vitamin C | 530 mg | 663 | (ulje suncokreta, kokosa i palmino u različitim omjerima), natrijev saharin (zaslađivač), ekstrakti citrusnog | |||||||||||||
| Vitamin B1 (tiamin) | 25 mg | 2.273 | voća s bioflavonoidima, hidroksipropil metil celuloza (sredstvo za glaziranje), manganov sulfat, beta-karoten, | |||||||||||||
| Vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg | 1.786 | kukuruzni škrob, magnezijeve soli masnih kiselina (sredstvo protiv grudanja), bakarni sulfat, ekstrakt rajčice | |||||||||||||
| Niacin | 60 mg NE* | 375 | obogaćen likopenom, lutein, sukroza esteri masnih kiselina (emulgator), soja lecitini (emulgator), retinil | |||||||||||||
| Vitamin B6 | 20 mg | 1.429 | acetat, pteroilmonoglutaminska kiselina, kalijev jodid, D-biotin, kromov (III) klorid, natrijev molibdat, natrijev | |||||||||||||
| Folna kiselina | 400 μg | 200 | selenat, filokinon, kolekalciferol, cijanokobalamin. | |||||||||||||
| Vitamin B12 | 6 μg | 240 | ||||||||||||||
| Biotin | 165 μg | 330 | ||||||||||||||
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 300 | ° | RE = retinol ekvivalenti | ||||||||||||
| °° | IU = međunarodne jedinice | |||||||||||||||
| Minerali i elementi u tragovima | °°° | alpha-TE = alfa-tokoferol ekvivalenti | ||||||||||||||
| Magnezij | 150 mg | 40 | * | NE = niacin ekvivalenti | ||||||||||||
| Željezo | 8 mg | 57 | ** | PU = referentna vrijednost hranjivih tvari prema Uredbi (EU) br. 1169/2011 | ||||||||||||
| Cink | 10 mg | 100 | *** | Nema dostupnih referentnih vrijednosti hranjivih tvari. | ||||||||||||
| Bakar | 500 μg | 50 | ||||||||||||||
| Mangan | 2 mg | 100 | ||||||||||||||
| Selen | 50 μg | 91 | ||||||||||||||
| Krom | 30 μg | 75 | ||||||||||||||
| Molibden | 60 μg | 120 | ||||||||||||||
| Jod | 150 μg | 100 | ||||||||||||||
| Fitonutrijenti | ||||||||||||||||
| Citrusni bioflavonoidi | 5 mg | *** | ||||||||||||||
| Beta-karoten | 4 mg | *** | ||||||||||||||
| Lutein | 800 μg | *** | ||||||||||||||
| Likopen | 200 μg | *** | ||||||||||||||
| Esencijalne masne kiseline | ||||||||||||||||
| Omega-3 masne kiselina, uključujući | 300 mg | *** | ||||||||||||||
| eikozapentaenska kiselina (EPA) | 150 mg | *** | ||||||||||||||
| dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 100 mg | *** | ||||||||||||||
Recenzije i komentari za Orthomol Vital m naranča prah/tableta/kapsule