- Opis
- Način uporabe
- Posebne mjere opreza
- Sastojci
- Detalji
- Recenzije
Način primjene: Popijte bočicu spremnu za upotrebu zajedno s tabletama tijekom ili nakon obroka svaki dan. Bočicu dobro protresite prije upotrebe.
Način čuvanja: Držite na hladnom i suhom mjestu dalje od izravnog svjetla.
Voda, koncentrat soka od naranče s bioflavonoidima,stabilizator glicerol, natrijev L-askorbat, modificiran škrob (od
pšenice), koncentrat soka od marakuje, L-mliječna kiselina, saharoza, maltodekstrin, DL-alfa-tokoferil acetat, sredstvo za povećanje volumena mikrokristalna celuloza, željezni glukonat, nikotinamid, tiamin hidroklorid, konzervans kalijev sorbat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, kalcijev D-pantotenat, cinkov klorid, miješani tokoferoli, sredstvo za glaziranje hidroksipropil metil celuloza, zaslađivač acesulfam K, zaslađivač natrijev ciklamat, mangan sulfat, zaslađivač natrij saharin, aroma, sredstvo protiv slijepljenja silicijev dioksid, dijetetske masne kiseline protiv slijepljenja, sredstvo protiv slijepljenja magnezijeve soli dijetalnih masnih kiselina, beta-karoten, stabilizator polidekstroza, boja titan dioksid, bakar sulfat, retinil palmitat, pteroilmonoglutaminska kiselina, sredstvo
protiv zgrudanja talk, ekstrakt bogat luteinom iz Tagetes erecta, zaslađivač sukraloza, boja riboflavin, kalijev jodid,
likopen, D-biotin, krom (III) klorid, natrij molibdat, natrij selenat, filokinon, cijanokobalamin, kolekalciferol
| Sastav: 30 dnevnih doza od 20 ml (23 g) tekućine za piće i 2 tablete (0,9 g) = neto težina 717 g | ||||||
| po dnevnoj dozi | na 100 g | |||||
| Prosječne hranjive vrijednosti | ||||||
| Energija | 103 kJ (25 kcal) | 430 kJ (103 kcal) | ||||
| Masti, uključujući | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
| zasićene masne kiseline | 0,07 g | 0,29 g | ||||
| Ugljikohidrati, uključujući | 4,6 g | 19 g | ||||
| šećer | 2,2 g | 9 g | ||||
| Bjelančevine | < 0,5 g | 0,6 g | ||||
| koncentrati voćnih sokova | < 0,5 g | 0,6 g | ||||
| Sol | 0,48 g | 2,01 g | ||||
| Vitamini | ||||||
| Vitamin A, od kojeg | 1.117 μg RE° | 4.674 μg RE° | ||||
| iz beta-karotena | 667 μg RE° | 2.791 μg RE° | ||||
| Vitamin D | 5 μg (200 IU°°) | 21 μg (837 IU°°) | ||||
| Vitamin E | 150 mg alpha-TE°°° | 628 mg alpha-TE°°° | ||||
| (uključujući alfa- i gama-tokoferol) | ||||||
| Vitamin K | 60 μg | 251 μg | ||||
| Vitamin C | 950 mg | 3.975 mg | ||||
| Tiamin (vitamin B1) | 25 mg | 105 mg | ||||
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 105 mg | ||||
| Niacin | 60 mg NE* | 251 mg NE* | ||||
| Vitamin B6 | 20 mg | 84 mg | ||||
| Folna kiselina | 800 μg | 3.347 μg | ||||
| Vitamin B12 | 6 μg | 25 μg | ||||
| Biotin | 165 μg | 690 μg | ||||
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 75 mg | ||||
| Minerali | ||||||
| Natrij | 192 mg | 804 mg | ||||
| Željezo | 8 mg | 33 mg | ||||
| Cink | 10 mg | 42 mg | ||||
| Bakar | 0,5 mg | 2,1 mg | ||||
| Mangan | 2 mg | 8 mg | ||||
| Selen | 50 μg | 209 μg | ||||
| Krom | 30 μg | 126 μg | ||||
| Molibden | 60 μg | 251 μg | ||||
| Jod | 150 μg | 628 μg | ||||
| Ostali sastojci | ||||||
| Citrusni bioflavonoidi | 5 mg | 21 mg | ||||
| Lutein | 800 μg | 3.347 μg | ||||
| Likopen | 200 μg | 837 μg | ||||
| ° | RE = retinol ekvivalenti | |||||
| °° | IU = međunarodne jedinice | |||||
| °°° | alpha-TE = alfa-tokoferol ekvivalenti | |||||
| * | NE = niacin ekvivalenti | |||||
Recenzije i komentari za Orthomol Immun bočica/tablete